<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BauSpar.ch; Alle Infos &#38; Tipps &#38; Tricks über Bausparen &#38; Bausparmodelle &#38; Bausparvertrag</title>
	<link>http://www.bauspar.ch</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 21:50:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Bausparen zur Erf&#252;llung des Traums vom Eigenheim</title>
		<link>http://www.bauspar.ch/bausparen-schweiz/bausparen-zur-erfuellung-des-traums-vom-eigenheim/</link>
		<comments>http://www.bauspar.ch/bausparen-schweiz/bausparen-zur-erfuellung-des-traums-vom-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bausparen Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauspar.ch/bausparen-schweiz/bausparen-zur-erfuellung-des-traums-vom-eigenheim/</guid>
		<description><![CDATA[Delegierte des Hauseingt&#252;merverbandes und der zwei Volksinitiativen haben bei einer Versammlung mit &#252;berw&#228;ltigter Mehrheit die Lancierung beschlossen. Das hei&#223;t, dass durch die Initiativen Bund und Kantone dazu verpflichtet werden, das Bausparen zu erm&#246;glichen. Bausparr&#252;cklagen sollen von der Einkommens- und Verm&#246;genssteuer befreit werden, f&#252;r den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. F&#252;r 10.000 Franken, f&#252;r Ehepaare sind es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delegierte des Hauseingt&#252;merverbandes und der zwei Volksinitiativen haben bei einer Versammlung mit &#252;berw&#228;ltigter Mehrheit die Lancierung beschlossen. Das hei&#223;t, dass durch die Initiativen Bund und Kantone dazu verpflichtet werden, das Bausparen zu erm&#246;glichen. Bausparr&#252;cklagen sollen von der Einkommens- und Verm&#246;genssteuer befreit werden, f&#252;r den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. F&#252;r 10.000 Franken, f&#252;r Ehepaare sind es 20.000 Franken, j&#228;hrlich soll der Abzug betragen und w&#228;hrend einer maximalen Dauer von zehn Jahren gew&#228;hrt werden. Es soll weiterhin die Wahlm&#246;glichkeit bestehen, ab Erreichen des AHV-Alters, dass Eigenmietwert, bei der Eigenmieterwertbesteuerung, f&#252;r das Wohneigentum entf&#228;llt. Beim Wegfallen entfallen gleichzeitig die Abz&#252;ge f&#252;r Versicherungspr&#228;mien, Schuldzinsen und die Kosten der Verwaltung durch Dritte. Auch die Unterhaltskosten sollen bis ca. 4.000 Franken abgezogen werden k&#246;nnen. Der Verfassungsauftrag der Wohneigentumsf&#246;rderung in der Schweiz wird nicht nachgekommen und das begr&#252;ndet die Initiative. In dem heutigen System werden werden verantwortungsbewusste Wohneigent&#252;mer im Rentenalter bei der Eigenmietwertbesteuerung, die ihre Hypotheken amortisiert haben und von einem Renteneinkommen, dass nat&#252;rlich weniger ist, als bei einer Erwerbst&#228;tigkeit, leben m&#252;ssen. Die beiden Initiativen widersprechen der Steuergerechtigkeit laut der Schweizerischen Mieterinnen- und Mietverband Deutschschweiz. Sie sagen, dass die, die Wohneigentum in der Schweiz erwerben wollen, heute schon von verschiedenen Verg&#252;nstigungen profitierten. Noch mehr steuerliche Anreize mit einem steuerbefreiten Bausparen seien unn&#246;tig, ungerecht und f&#252;hren zu hohen Ausf&#228;llen. Diese Ansicht des Mietverbandes steht im Gegensatz zu anderen linken Forderungen auf Erf&#252;llung von angeblichen Verfassungsauftr&#228;gen im Sozialbereich. Es sollen noch weitere Volksinitiativen in der Schweiz eingef&#252;hrt werden. Zum Einen sollen alle die, die Wohneigentum erwerben wollen, in maximal zehn Jahren j&#228;hrlich bis zu 15.000 Franken, Ehepaare sogar das Doppelte, auf einem Bausparkonto anlegen k&#246;nnen und sie sind sogar von der Einkommenssteuer absetzbar. Auch die, die schon Hauseigent&#252;mer sind, sollen nicht leer ausgehen. Das Energie-Bausparen will erm&#246;glichen das sie steuerfrei mind. 5.000 und bis zu 10.000 Franken f&#252;r bauliche Energie- und Umweltschutzmassnahmen auf die Seite legen k&#246;nnen. Au&#223;erdem sollen gezahlte Bausparpr&#228;mien nicht mehr als Einkommen versteuert werden k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauspar.ch/bausparen-schweiz/bausparen-zur-erfuellung-des-traums-vom-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen steigen – Bausparen boomt</title>
		<link>http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/zinsen-steigen-bausparen-boomt/</link>
		<comments>http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/zinsen-steigen-bausparen-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bausparen AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/zinsen-steigen-bausparen-boomt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bausparer ist durch die ansteigenden Zinsen wieder gefragt. Die Bausparkassen streben in diesem Jahr den Rekord von einer Million Neuvertr&#228;gen an. Au&#223;erdem m&#246;chten sie eine h&#246;here Bemessungsgrundlage f&#252;r F&#246;rderungen anbieten. Zum heutigen Zeitpunkt werden Bausparpr&#228;mien bis maximal 1.000 Euro Einzahlungen mit 3,5 % gef&#246;rdert. Es w&#228;re aber wichtig, da die Bedeutung der Bausparfinanzierung wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bausparer ist durch die ansteigenden Zinsen wieder gefragt. Die Bausparkassen streben in diesem Jahr den Rekord von einer Million Neuvertr&#228;gen an. Au&#223;erdem m&#246;chten sie eine h&#246;here Bemessungsgrundlage f&#252;r F&#246;rderungen anbieten. Zum heutigen Zeitpunkt werden Bausparpr&#228;mien bis maximal 1.000 Euro Einzahlungen mit 3,5 % gef&#246;rdert. Es w&#228;re aber wichtig, da die Bedeutung der Bausparfinanzierung wieder steigt, dass die Einzahlungen bis maximal 1.200 Euro angehoben werden. Dies entspreche etwa der Entwicklung der Inflationsrate. Die Bemessungsgrundlage wurde seit ca. 8 Jahren nicht mehr angehoben. Dies soll so geschehen, wie die staatlich gef&#246;rderte Altersvorsorge, so dass man in 4 Jahren eine Bemessungsgrundlage von 1.296 Euro erreicht. Die Finanzierungsleistung der vier &#214;sterreichischen Bausparkassen stieg von 2005 auf 2006 von 2,7 Mrd. Euro auf 3,0 Mrd. Euro. Das gesamte Darlehensvolumen belief sich auf 14,5 Mrd. Euro. Allerdings wurden im Gegensatz zu 2005 - 873.900  Bausparvertr&#228;ge weniger abgeschlossen. Durch das steigende Zinsniveau – nicht nur auf der Ertragsseite - steigt nat&#252;rlich auch die Beliebtheit der Baufinanzierung. Es wird den Menschen immer mehr bewusst, dass die Kreditzinsen sich auf eine Obergrenze von 6 % belaufen. Das f&#252;hrt dazu, dass die Kunden wieder verst&#228;rkt auf die Bausparfinanzierung zur&#252;ckgreifen. F&#252;r den „klassischen H&#228;uslbauer“, w&#228;re auch das Risiko zu hoch f&#252;r ein Fremdw&#228;hrungskredit. Es w&#228;re nur eine geeignete Finanzierungsform f&#252;r jene, die sich dieses Risikos bewusst seien und es auch laufend im Auge behielten. 2006 waren die Bauspareinlagen mit 17,81 Mrd. Euro stabil. Bei den Kunden f&#252;r Spar- und Anlageformen, steht Bausparen mit 50 % nach wie vor an der Spitze – laut eines Stimmungsbarometers. 263.000 neue Bausparvertr&#228;ge wurden in im ersten Quartal diesen Jahres abgeschlossen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2006 entspricht das einem Plus von 15,2 %. Die Finanzierungsleistung erh&#246;hte sich von 666 Mio. Euro auf  710 Mio. Euro. Die &#214;sterreichischen Bausparkassen rechnen in diesem Jahr mit einer Millionen Neuvertr&#228;gen und bei der Finanzierungsleistung wird ein Plus von 500 Mio. auf 3,5 Mrd. Euro erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/zinsen-steigen-bausparen-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheim auf der Wunschliste ganz oben</title>
		<link>http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/eigenheim-auf-der-wunschliste-ganz-oben/</link>
		<comments>http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/eigenheim-auf-der-wunschliste-ganz-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bausparen AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/eigenheim-auf-der-wunschliste-ganz-oben/</guid>
		<description><![CDATA[Das Eigenheim oder der Grundst&#252;ckskauf steht bei den &#214;sterreichern ganz oben auf der Wunschliste. Wo hingegen die Nachfrage nach Mietwohnungen laut einer Internet-Plattform gesunken ist. Das kommt daher, weil zum ersten, die Investitionen in Immobilien hoch im Kurs stehen und zum zweiten, weil die Medien immer mehr verbreiten, das die Mieten immer teurer werden. Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eigenheim oder der Grundst&#252;ckskauf steht bei den &#214;sterreichern ganz oben auf der Wunschliste. Wo hingegen die Nachfrage nach Mietwohnungen laut einer Internet-Plattform gesunken ist. Das kommt daher, weil zum ersten, die Investitionen in Immobilien hoch im Kurs stehen und zum zweiten, weil die Medien immer mehr verbreiten, das die Mieten immer teurer werden. Bei den Mieten gab es eine durchschnittliche Verteuerung um 5% - und Eigentumswohnungen wurden 2% g&#252;nstiger. Dieses tr&#228;gt nat&#252;rlich dazu bei, dass man sich eher f&#252;r das Eigenheim entscheidet. Laut einer Studie ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen seit Ende 2004 in ganz &#214;sterreich um 13% gesunken. Bei den beliebtesten Wohnimmobilien finden sich Privatgrundst&#252;cke auf  Platz vier, aber seit der Erhebung von 2003 steigt die Nachfrage immer mehr - ca. 19% seit Ende 2004. Die Nachfrage nach Mieth&#228;usern allerdings steht auf einem relativ hohen Niveau. Nur leider sind die Angebote sehr gering was zur Folge hat, dass die Preise steigen und dadurch wiederum die Nachfrage zum Hauskauf zunimmt, aber vor allem Grundkauf einschlie&#223;lich schneller L&#246;sungen, wie zum Beispiel ein Fertighaus werden dadurch immer beliebter. W&#228;hrend die klassischen Nobelviertel auf dem Wohnungsmarkt preislich eher konstant bleiben, werden bisher g&#252;nstigere Wohnviertel deutlich teurer. Allerdings ist die Nachfrage in einem Nobelviertel zu wohnen geringer geworden. Die g&#252;nstigeren Wohnviertel werden dadurch teurer, da auf Grund der vielen verf&#252;gbaren Freifl&#228;chen immer mehr Neubauprojekte entstehen. Doch auch in den exklusiveren Gegenden sind Preissteigerungen m&#246;glich. Wenn n&#228;mlich die Zahl der Angebote sinkt, aber die Nachfrage steigt.  Was auch immer beliebter wird ist das zentrale Wohnen. In einigen Vierteln &#214;sterreichs wurden die Preise in zentralen Gegenden f&#252;r Eigentumswohnungen um 4% g&#252;nstiger. Ob Miete oder Kauf, die &#214;sterreicher zieht es immer mehr in die Bezirke innerhalb des G&#252;rtels. Damit der Traum vom Eigenheim auch wahr werden kann, sollte man sich allerdings einen gut durchdachten Finanzplan zurechtlegen, damit man sich nicht &#252;bernimmt und die monatlichen Belastungen auch zu bezahlen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauspar.ch/bausparen-oesterreich/eigenheim-auf-der-wunschliste-ganz-oben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bausparprinzip in Deutschland</title>
		<link>http://www.bauspar.ch/bausparen-deutschland/das-bausparprinzip-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.bauspar.ch/bausparen-deutschland/das-bausparprinzip-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bausparen DE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauspar.ch/bausparen-deutschland/das-bausparprinzip-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bausparprinzip bedeutet, man spart Kapital an und erwirbt dadurch den Anspruch auf ein Darlehen. Dies ist eine Art Kollektiv-Sparen. In der Regel bekommt man dadurch schneller und leichter einen Kredit zugeteilt. Man kann den Bausparvertrag monatlich oder auch j&#228;hrlich mit einem bestimmten und vorher vereinbarten Geldbetrag ansparen oder auch auf einmal zahlen. Die H&#246;he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bausparprinzip bedeutet, man spart Kapital an und erwirbt dadurch den Anspruch auf ein Darlehen. Dies ist eine Art Kollektiv-Sparen. In der Regel bekommt man dadurch schneller und leichter einen Kredit zugeteilt. Man kann den Bausparvertrag monatlich oder auch j&#228;hrlich mit einem bestimmten und vorher vereinbarten Geldbetrag ansparen oder auch auf einmal zahlen. Die H&#246;he des Sparbeitrags ist abh&#228;ngig von der gew&#252;nschten Kreditsumme. W&#228;hrend man spart kann man auch beispielsweise Sonderzahlungen leisten oder sogar auch mal Einzahlungen aussetzen. Die staatliche Pr&#228;mie ist von der Kapitalertragssteuer und Einkommenssteuer befreit, w&#228;hrend die Zinsen aus Bausparguthaben der Kapitalertragsteuer unterliegen. Man kann nach sechs Jahren, in der Regel,  selbst entscheiden ob man die g&#252;nstigen Konditionen eines Bauspardarlehens nutzen oder ob man &#252;ber die Ansparsumme verf&#252;gen m&#246;chte.<br />
<strong>Beispiel f&#252;r das Bausparprinzip:</strong><br />
Angenommen, zehn Bauinteressenten wollen ein Eigenheim zum Preis von jeweils 50.000 Euro erwerben, haben aber nicht genug Eigenkapital. Wenn einer von ihnen ein Zehntel des gebrauchten Finanzierungsaufwands im Jahr zusammenbekommt, hat er erst in zehn Jahren gen&#252;gend Kapital gespart. Tun sich die zehn aber zusammen, sinkt die Wartezeit f&#252;r sie auf im Durchschnitt f&#252;nfeinhalb Jahre. Nach einem Jahr ist schon gen&#252;gend Geld f&#252;r den ersten Interessenten vorhanden. Er nimmt seine 5.000 Euro und leiht sich bei den anderen die restlichen 45.000 Euro. Die neun anderen Interessenten zahlen im zweiten Jahr ihre Sparbeitr&#228;ge von insgesamt 45.000 Euro ein. Der erst Hausbauer tilgt schon einmal seine Schuld von 5.000 Euro - macht wieder 50.000 Euro. Der zweite kann somit seine Immobilie kaufen oder bauen und zwar am Ende des zweiten Jahres. Kommen noch mehr Interessenten dazu, verk&#252;rzt sich automatisch die Wartezeit der ersten zehn Bauwilligen, weil sie den Topf zus&#228;tzlich mit ihren Mitteln auff&#252;llen.<br />
Das Bausparprinzip wurde das ersten Mal 1775 in England in dem sogenannten „Building Society“ angewandt. Die erste Bausparkasse in Deutschland wurde 1885 von Pastor Friedrich von Bodelschwingh er&#246;ffnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauspar.ch/bausparen-deutschland/das-bausparprinzip-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wohneigentumsstatistik; Irgendwie traurig!</title>
		<link>http://www.bauspar.ch/allgemein/wohneigentumsstatistik-wieso-ist-die-schweiz-nicht-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.bauspar.ch/allgemein/wohneigentumsstatistik-wieso-ist-die-schweiz-nicht-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bausparen AT]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparen DE]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparen Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparen Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauspar.ch/allgemein/wohneigentumsstatistik-wieso-ist-die-schweiz-nicht-an-der-spitze/</guid>
		<description><![CDATA[Wieso ist die Schweiz nicht an der Spitze?
In der Wohneigentumsstatistik belegt die Schweiz im europ&#228;ischen Vergleich den letzten Platz ein.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wieso ist die Schweiz nicht an der Spitze?</strong><br />
In der Wohneigentumsstatistik belegt die Schweiz im europ&#228;ischen Vergleich den letzten Platz ein.<br /><img src="http://www.bauspar.ch/old/grafi/eigenthumsstatistik.gif" alt="In der Wohneigentumsstatistik belegt die Schweiz im europ&#228;ischen Vergleich den letzten Platz ein." /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauspar.ch/allgemein/wohneigentumsstatistik-wieso-ist-die-schweiz-nicht-an-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein eigenes Haus mit Garten - f&#252;r jede Familie ein Traum</title>
		<link>http://www.bauspar.ch/allgemein/ein-eigenes-haus-mit-garten-fuer-jede-familie-ein-traum/</link>
		<comments>http://www.bauspar.ch/allgemein/ein-eigenes-haus-mit-garten-fuer-jede-familie-ein-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bausparen AT]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparen DE]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparen Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparen Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauspar.ch/allgemein/ein-eigenes-haus-mit-garten-fuer-jede-familie-ein-traum/</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum vom eigenen Haus oder von der eigenen Wohnung – wer hat ihn nicht?
Ein H&#228;uschen im Gr&#252;nen, in dessen Garten die Kinder spielen oder eine atemberaubend sch&#246;ne Wohnung ganz den eigenen W&#252;nschen entsprechend.
Wohneigentum muss kein Traum bleiben. Wenn man finanziell in der Lage ist, die Anzahlung, Anschaffungskosten und die laufenden Kosten zu decken, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Traum vom eigenen Haus oder von der eigenen Wohnung – wer hat ihn nicht?<br />
Ein H&#228;uschen im Gr&#252;nen, in dessen Garten die Kinder spielen oder eine atemberaubend sch&#246;ne Wohnung ganz den eigenen W&#252;nschen entsprechend.</p>
<p>Wohneigentum muss kein Traum bleiben. Wenn man finanziell in der Lage ist, die Anzahlung, Anschaffungskosten und die laufenden Kosten zu decken, ist der Traum schnell realisierbar. Aber wer hat schon so viel Geld, um sich ein Haus zu kaufen? Das sind wohl eher wenige Menschen.</p>
<p>Warum ist die Idealvorstellung f&#252;r die Familien in der Schweiz nur schwer zu realisieren?<br />
Durch schlechte Familien- und Finanzpolitik?</p>
<p>Das steuerbeg&#252;nstigte Bausparen mit diversen Staatlichen Pr&#228;mien hat sich im Ausland als wirksame F&#246;rderung von Wohneigentum sehr gut bew&#228;hrt.<br />
Zur Zeit existiert nur im Baselland ein derart &#228;nliches Modell. Die Beratungen im national und St&#228;nderat deuten aber daraufhin, dass eine einheitliche L&#246;sung f&#252;r die Schweiz angestrebt wird.<br />
Dan wollen wir hoffen, dass ein soziales Land wie die Schweiz dies auch bald realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bauspar.ch/allgemein/ein-eigenes-haus-mit-garten-fuer-jede-familie-ein-traum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
